Je hebt er misschien al over gelezen. Door hogere kosten is ook Sportbedrijf Oosterhout genoodzaakt de tarieven te verhogen. Vanaf nu zijn de tarieven voor 2026 bekend. Een folder met alle informatie kun je vanaf eind deze week meenemen bij de receptie of hier bekijken.
De afgelopen jaren zijn de kosten voor onder andere energie, goed opgeleid personeel, onderhoud en schoonmaak aanzienlijk gestegen. Met deze verhogingen kunnen we in de toekomst de kwaliteit en veiligheid van onze sportfaciliteiten op De Warande blijven waarborgen.
Onze nieuwe tarieven kun je direct bekijken in onderstaand overzicht en gaan in op vrijdag 2 januari 2026.
| Tickets | Tarieven 2026 |
| Kinderen tot en met 2 jaar | gratis |
| Ticket Banenzwemmen | 4,90 |
| Ticket Recreatief zwemmen | 4,90 |
| Ticket Splash Beatz | 5,20 |
| Ticket Familiezwemmen | 5,20 |
| Ticket Baby-, dreumes-, peuterzwemmen | 6,80 |
| Ticket Aquasport | 9,10 |
| Badenkaarten en abonnementen | Tarieven 2026 |
| 25 badenkaart – 1 jaar geldig | 113,95 |
| 50 badenkaart – 1 jaar geldig | 216,45 |
| 100 badenkaart – 1 jaar geldig | 269,05 |
| Onbeperkt banen- en recreatief zwemmen | 309,20 |
| Aquasport | Tarieven 2026 |
| 13 badenkaart – 1 jaar geldig | 96,80 |
| Onbeperkt aquasport (incasso) | 38,05 p. mnd. |
| Baby, dreumes en peuter | Tarieven 2026 |
| Ticket Baby-, dreumes-, peuterzwemmen | 6,80 |
| Extra verzorger/begeleider | 4,05 |
| Ticket Baby-, dreumes-, peuterfestijn | 10,80 |
| 10 badenkaart – 1 jaar geldig | 51,85 |
| Zwemlessen | Tarieven 2026 |
| Kleuterzwemles maandkaart of incasso | 45,25 p. mnd. |
| ABC-zwemles maandkaart of incasso | 45,25 p. mnd. |
| Startpakket | 38,35 |
| Diplomakosten | 12,95 |
| Zomerzwemmen | Tarieven 2026 |
| Kinderen tot en met 2 jaar | gratis |
| Online ticket | 7,85 |
| Ticket aan de kassa | 8,80 |
| Zomer abonnement kind 3 tot en met 12 jaar | 47,55 |
| Zomer abonnement 13 plus | 95,05 |
